| Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Κ.Α.: 1307 Κοιμήσεως Θεοτόκου & Δεκελίας T.K.145 65 Αγ. Στέφανος (Κωδ.Τηλ. 210) | |
| Προϊστάμενος | 81.40.330 |
| Υποδιευθυντής Φορολογίας | 81.41.933 |
| Υποδιευθυντής Ελέγχου | 80.04.760 |
| 'Eλεγχος | 62.18.733, 81.41.311 |
| Εισόδημα | 81.40.885 |
| Φ.Π.Α.,Αυτοκίνητα | 62.17.700 |
| Μητρώο | 62.19.955 |
| Κεφάλαιο | 62.19.954 |
| Eσόδων | 62.16.590 |
| Έξοδα | 62.19.953 |
| Δικαστικό | 81.40.704 |
| K.B.Σ. | 62.19.953 |
| Γραμματεία | 80.04.761 |
| Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κ.Α.: 1302 Πουραίμη 10 T.K.136 71 Αχαρναί (Κωδ.Τηλ. 210) | |
| Προϊστάμενος | 24.44.485 |
| Υποδιευθυντής Φορολογίας | 24.66.183 |
| Υποδιευθυντής Ελέγχου | 24.66.183, 24.67.467 |
| 'Eλεγχος | 24.41.628, 24.41.629, 24.03.193 |
| Εισόδημα | 24.62.988, 24.44.483 |
| Φ.Π.Α.,Αυτοκίνητα | 24.66.667 |
| Λογιστικό | 24.03.337 |
| Μητρώο | 24.63.508, 24.41.628 |
| Κεφάλαιο | 24.65.755 |
| Eσόδων | 24.69.154, 24.03.338 |
| Έξοδα | 24.61.880 |
| Δικαστικό | 24.69.129 |
| K.B.Σ. | 24.62.866 |
| Γραμματεία | 24.07.444 |
| Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Κ.Α.: 1304 Βασ. Κων/νου 156 T.K.194 00 Κορωπί (Κωδ.Τηλ. 210) | |
| Προϊστάμενος | 60.20.056 |
| Υποδιευθυντής Φορολογίας | 60.22.237 |
| Υποδιευθυντής Ελέγχου | 66.26.344, 66.22.649 |
| 'Eλεγχος | 66.26.344, 66.26.464, 66.23.131 |
| Εισόδημα | 66.26.447, 66.26.952 |
| Φ.Π.Α. | 60.22.236 |
| Αυτοκίνητα | 66.26.463, 66.22.807 |
| Φ.Μ.Α.Π | 66.27.034 |
| Λογιστικό | 66.28.210 |
| Μητρώο | 66.24.161 |
| Κεφάλαιο | 66.27.996 |
| Eσόδα | 66.25.164 |
| Έξοδα | 66.22.539 |
| Δικαστικό | 66.23.939 |
| K.B.Σ. | 66.25.251 |
| Γραμματεία | 60.21.042 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | |
| Δ.Ο.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ Κ.Α.: 1306 Φ. Νέγρη 10 T.K.195 00 Λαύριο (Κωδ.Τηλ. 22920) | |
| Προϊστάμενος | 60061 |
| Υποδιευθυντής Φορολογίας | 27570 |
| Υποδιευθυντής Ελέγχου | 27571 |
| 'Eλεγχος | 27166 |
| Εισόδημα | 23457 |
| Φ.Π.Α. | 23534 |
| Αυτοκίνητα | 25633 |
| Λογιστικό | 25341 |
| Μητρώο | 23848 |
| Κεφάλαιο | 25312 |
| Eσόδα | 25341, 23534 |
| Έξοδα | 25341 |
| Δικαστικό | 23846 |
| K.B.Σ. | 25633 |
| Γραμματεία | 26020 |
| Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ.Α.: 1312 Εθνικής Αντιστάσεως 43 T.K. 153 02 Παλλήνη (Κωδ.Τηλ. 210) | |
| Προϊστάμενος | 66.66.917 |
| Υποδιευθυντής Φορολογίας | 66.67.712 |
| Υποδιευθυντής Ελέγχου | 60.32.942 |
| 'Eλεγχος | 60.32.942, 60.30.892, 66.65.498 |
| Εισόδημα | 66.67.555,66.66.033 |
| Φ.Π.Α. | 60.32.752 |
| Αυτοκίνητα - Φ.Μ.Α.Π | 66.67.990 |
| Μητρώο | 66.68.791 |
| Κεφάλαιο | 60.32.753 |
| Eσόδα | 66.67.825, 66.68.847 |
| Έξοδα | 66.66.800 |
| Δικαστικό | 66.67.803 |
| K.B.Σ. | 60.32.941 |
| Γραμματεία | 60.32.940, 60.30.891 |